SZYNY MONTAŻOWE
Przeznaczenie;
Szyny montażowe profile służą do mocowania podwieszania systemów instalacyjnych
jak również jako profile konstrukcje stalowe w budownictwie przemysłowym
Dane techniczne;
stal ocynkowana galwanicznie lub ogniowo
| SZYNY MONTAŻOWE 20x30x1.5 |
| Numer katalogowy | Długość mm | Rozmiar szyny | szt. |
| 05171 | 2000 | 20x30x1.5 | 1 |
| 05172 | 3000 | 20x30x1.5 | 1 |
| 05173 | 5000 | 20x30x1.5 | 1 |
| SZYNY MONTAŻOWE 30x30x2.0 |
| Numer katalogowy | Długość mm | Rozmiar szyny | szt. |
| 05129 | 2000 | 30x30x2.0 | 1 |
| 05130 | 3000 | 30x30x2.0 | 1 |
| 05132 | 5000 | 30x30x2.0 | 1 |
| SZYNY MONTAŻOWE 41x21x2.0 |
| Numer katalogowy | Długość mm | Rozmiar szyny | szt. |
| 05135 | 2000 | 41x21x2.0 | 1 |
| 05137 | 4000 | 41x21x2.0 | 1 |
| 05138 | 5000 | 41x21x2.0 | 1 |
| SZYNY MONTAŻOWE 41x41x2.0 |
| Numer katalogowy | Długość mm | Rozmiar szyny | szt. |
| 05156 | 2000 | 41x41x2.0 | 1 |
| 05158 | 4000 | 41x41x2.0 | 1 |
| 05159 | 5000 | 41x41x2.0 | 1 |
| 05160 | 6000 | 41x41x2.0 | 1 |
| SZYNY MONTAŻOWE 50x40x2.0 |
| Numer katalogowy | Długość mm | Rozmiar szyny | szt. |
| 05149 | 2000 | 50x40x2.0 | 1 |
| 05151 | 4000 | 50x40x2.0 | 1 |
| 05152 | 5000 | 50x40x2.0 | 1 |
| 05153 | 6000 | 50x40x2.0 | |
| PROFILE MONTAŻOWE 62x41x2.5 |
| Numer katalogowy | Długość mm | Rozmiar szyny | szt. |
| 05101 | 2000 | 62x41x2.5 | 1 |
| 05102 | 4000 | 62x41x2.5 | 1 |
| 05103 | 6000 | 62x41x2.5 | 1 |
| PROFILE MONTAŻOWE 82x41x2.5 |
| Numer katalogowy | Długość mm | Rozmiar szyny | szt. |
| 05105 | 2000 | 82x41x2.5 | 1 |
| 05106 | 4000 | 82x41x2.5 | 1 |
| 05107 | 6000 | 82x41x2.5 | 1 |
Przeznaczenie;
Szyna montażowa z stopką służy do montażu podwieszania rur systemów instalacyjnych
konstrukcji stalowych.
Dane techniczne;
stal ocynkowana galwanicznie lub ogniowo
| SZYNA MONTAŻOWA ZE STOPKĄ 30x30x2.0 |
| Numer katalogowy | Długość | Rozmiar szyny | szt. |
| 05210 | 150 | 30/30/2 | 1 |
| 05211 | 250 | 30/30/2 | 1 |
| 05212 | 300 | 30/30/2 | 1 |
| 05213 | 350 | 30/30/2 | 1 |
| 05214 | 400 | 30/30/2 | 1 |
| 05215 | 450 | 30/30/2 | 1 |
| 05216 | 500 | 30/30/2 | 1 |
| 05217 | 750 | 30/30/2 | 1 |
| 05218 | 1000 | 30/30/2 | 1 |
| SZYNA MONTAŻOWA ZE STOPKĄ WYMIAR 41x21x2.0 |
| Numer katalogowy | Długość mm | Rozmiar szyny | szt. |
| 05120 | 250 | 41x21x2.0 | 1 |
| 05121 | 300 | 41x21x2.0 | 1 |
| 05122 | 400 | 41x21x2.0 | 1 |
| 05124 | 500 | 41x21x2.0 | 1 |
| 05128 | 1000 | 41x21x2.0 | 1 |
| SZYNA MONTAŻOWA ZE STOPKĄ 41x41x2.0 |
| Numer katalogowy | Długość mm | Rozmiar szyny | szt. |
| 05201 | 250 | 41x41x2.0 | 1 |
| 05202 | 300 | 41x41x2.0 | 1 |
| 05204 | 400 | 41x41x2.0 | 1 |
| 05206 | 500 | 41x41x2.0 | 1 |
| 05208 | 1000 | 41x41x2.0 | 1 |
| SZYNA MONTAŻOWA ZE STOPKĄ 40x50x2.5 |
| Numer katalogowy | Długość mm | Rozmiar szyny | szt. |
| 05221 | 250 | 50x40x2.5 | 1 |
| 05222 | 300 | 50x40x2.5 | 1 |
| 05224 | 400 | 50x40x2.5 | 1 |
| 05226 | 500 | 50x40x2.5 | 1 |
| 05227 | 750 | 50x40x2.5 | 1 |
| 05228 | 1000 | 50x40x2.5 | 1 |
| SZYNA MONTAŻOWA Z PODPORĄ 30x30x2.0 |
| Numer katalogowy | Długość mm | Rozmiar szyny | szt. |
| 00194 | 300 | 30x30x2.0 | 1 |
| 00195 | 400 | 30x30x2.0 | 1 |
| 00196 | 500 | 30x30x2.0 | 1 |
| 00197 | 600 | 30x30x2.0 | 1 |
| 00198 | 700 | 30x30x2.0 | 1 |
| 00199 | 1000 | 30x30x2.0 | 1 |
| ZAŚLEPKA DO SZYN MONTAŻOWYCH |
| Numer katalogowy | Typ szyny | Wymiar mm | szt. |
| 05700 | 20x30 | 20x30 | 100 |
| 05701 | 30x30 | 30x30 | 100 |
| 05702 | 41x21 | 41x21 | 100 |
| 05703 | 41x41 | 41x41 | 100 |
| 05704 | 40x50 | 40x50 | 100 |
| 05705 | 41x62 | 41x62 | 100 |
| 05706 | 41x82 | 41x82 | 100 |
| Numer katalogowy | Wymiar szyny | Kąt | szt. |
| 05330 | 30x20x1.5 | 90 | 1 |
| 05330 | 30x20x1.5 | 90 | 1 |
| 05331 | 30x30x2.0 | 135 | 1 |
| 05331 | 30x30x2.0 | 135 | 1 |
| 05332 | 41x21x2.0 | 90 | 1 |
| 05332 | 41x21x2.0 | 90 | 1 |
| 05333 | 41x21x2.0 | 135 | 1 |
| 05333 | 41x21x2.0 | 135 | 1 |
| 05334 | 50x40x2.0 | 90 | 1 |
| 05335 | 50x40x2.0 | 135 | 1 |
| Numer katalogowy | Wymiar szyny | Rozmiar mm/dług/szer | szt. |
| 05320 | 30x20x1.5 | | 1 |
| 05320 | 30x30x2.0 | | 1 |
| 05322 | 41x21x2.0 | | 1 |
| 05322 | 41x41x2.0 | | 1 |
| 05324 | 50x40x2.0 | | |
| STOPKA MONTAŻOWA Z NAKRĘTKĄ |
| Numer katalogowy | Rodzaj nakrętki | Rozmiar mm/dług/szer | szt. |
| 05310 | M 6 | 40/100 | 5 |
| 05311 | M 8 | 40/100 | 5 |
| 05312 | M 10 | 40/100 | 5 |
| Numer katalogowy | Wymiar szyny | Rozmiar mm dług/szer/wys | szt. |
| 05300 | 30x20x1.5 | | 1 |
| 05301 | 30x30x2.0 | | 1 |
| 05302 | 41x21x2.0 | | 1 |
| 05303 | 41x41x2.0 | | 1 |
| 05304 | 50x40x2.0 | | 1 |
| Numer katalogowy | Wymiar szyny | Długość L | szt. |
| 05341 | 30x20x1.5 | 110 | 1 |
| 05342 | 30x30x2.0 | 110 | 1 |
| 05343 | 41x21x2.0 | 160 | 1 |
| 05344 | 41x41x2.0 | 160 | 1 |
| 05345 | 50x40x2.0 | 160 | 1 |
Przeznaczenie;
Zamocowanie do konstrukcji stalowych lub profili przez otwór przelotowy lub gwintowany
Dane techniczne;
Stal wysokogatunkowa
| ZACISK STALOWY DO PODWIESZEŃ |
| Numer katalogowy | Gwint śruby | Otwór gwintowany | szt. |
| 05600 | M 10 | M 6 | 100 |
| 05601 | M 8 | M 8 | 100 |
| 05602 | M 10 | 10 | 100 |
| 05603 | M 12 | 12 | 100 |
| ELEMENT MONTAŻOWY Z PODKŁADKĄ PROSTĄ |
| Numer katalogowy | Wymiar szyny | Długość M/mm | szt. |
| 05501 | 30x20x1.5 | M 8/30 | 50 |
| 05502 | 30x20x1.5 | M 8/40 | 50 |
| 05503 | 30x30x2.0 | M 8/60 | 50 |
| 05516 | 41x21x2.0 | M 10/30 | 50 |
| 05517 | 41x21x2.0 | M 10/40 | 50 |
| 05518 | 41x41x2.0 | M 10/60 | 50 |
| 05519 | 50x40x2.0 | M 10/30 | 50 |
| 05520 | 50x40x2.0 | M 10/40 | 50 |
| 05521 | 50x40x2.0 | M 10/60 | 50 |
| ELEMENT MONTAŻOWY Z NAKRĘTKĄ SKOŚNĄ |
| Numer katalogowy | Typ szyny | Długość M/mm | szt. |
| 05521 | 30x20x1.5 | M 8/30 | 50 |
| 05522 | 30x20x1.5 | M 8/40 | 50 |
| 05523 | 30x30x2.0 | M 8/60 | 50 |
| 05524 | 41x21x2.0 | M 10/30 | 50 |
| 05536 | 41x21x2.0 | M 10/40 | 50 |
| 05537 | 41x41x2.0 | M 10/60 | 50 |
| 05538 | 50x40x2.0 | M 10/30 | 50 |
| 05539 | 50x40x2.0 | M 10/40 | 50 |
| 05540 | 50x40x2.0 | M 10/60 | 50 |
| PODKŁADKA TYPU "C" NA SZYNE |
| Numer katalogowy | Typ szyny | Otwór mm | szt. |
| 05480 | 30x20x1.5 | Ø 10,4 | 50 |
| 05480 | 30x20x1.5 | Ø 10,4 | 50 |
| 05481 | 41x21x2.0 | Ø 10,4 | 50 |
| 05481 | 41x21x2.0 | Ø 10,4 | 50 |
| 5482 | 50x40x2.0 | Ø 10,4 | 50 |
| Numer katalogowy | Norma DIN | Otwór wymiar | 1Kg/szt |
| 05460 | DIN 125A | 8,4/17 | 628 |
| 05465 | DIN 125A | 10,5/20 | 326 |
| 05469 | DIN 125A | M12 | 176 |
| 05471 | DIN 125A | M16 | 100 |
| 05462 | DIN 9021 | M 8,4/30 | 160 |
| 05467 | DIN 9021 | M 10,5/30 | 82 |
| 05463 | DIN 9021 | M 12/36 | 45 |
| 05459 | DIN 9021 | M16 | 24 |
| NAKRĘTKA PROSTOKĄTNA DO SZYN |
| Numer katalogowy | Wymiar szyny | Otwór wymiar | szt. |
| 05440 | 30x20x1.5 | M 8 | 50 |
| 05440 | 30x30x2.0 | M 8 | 50 |
| 05441 | 30x20x1.5 | M 10 | 50 |
| 05441 | 30x30x2.0 | M 10 | 50 |
| 05442 | 41x21x2.0 | M 8 | 50 |
| 05442 | 41x41x2.0 | M 8 | 50 |
| 05443 | 41x21x2.0 | M 10 | 50 |
| 05443 | 41x41x2.0 | M 10 | 50 |
| 05444 | 50x40x2.0 | M 8 | 50 |
| 05444 | 50x40x2.0 | M 8 | 50 |
| 05445 | 50x40x2.0 | M 10 | 50 |
| 05445 | 50x40x2.0 | M 10 | 50 |
| Numer katalogowy | Wymiar szyny | Otwór wymiar | szt. |
| 05450 | 30x20x1.5 | M 8 | 50 |
| 05450 | 30x30x2.0 | M 8 | 50 |
| 05451 | 30x20x1.5 | M 10 | 50 |
| 05451 | 30x30x2.0 | M 10 | 50 |
| 05442 | 41x21x2.0 | M 8 | 50 |
| 05442 | 41x41x2.0 | M 8 | 50 |
| 05443 | 41x21x2.0 | M 10 | 50 |
| 05443 | 41x41x2.0 | M 10 | 50 |
| 05444 | 40x50x2.0 | M 8 | 50 |
| 05444 | 40x50x2.0 | M 8 | 50 |
| 05445 | 40x50x2.0 | M 10 | 50 |
| 05445 | 40x50x2.0 | M 10 | 50 |
| NAKRĘTKA SZEŚCIOKĄTNA KLASA 5.8 DIN 934 |
| Numer katalogowy | Wymiar M | Rozmiar klucza | 1Kg/szt. |
| 05431 | M 8 | 13 | 209 |
| 05432 | M 10 | 17 | 96 |
| 05433 | M 12 | 19 | 65 |
| 05434 | M 16 | 21 | 33 |
| ŚRUBA Z ŁBEM SZEŚCIOKĄTNYM KLASA 5,8 DIN 933 |
| Numer katalogowy | Długość L | Gwint/klucz | 1Kg/szt. |
| 05401 | 30 | M 8 /13 | 68 |
| 05403 | 40 | M 8 /13 | 56 |
| 05404 | 50 | M 8 /13 | 47 |
| 05405 | 60 | M 8 /13 | 41 |
| 05406 | 70 | M 8 /13 | 37 |
| 05407 | 80 | M 8 /13 | 33 |
| 05411 | 30 | M 10 /17 | 39 |
| 05413 | 40 | M 10 /17 | 32 |
| 05414 | 50 | M 10 /17 | 28 |
| 05415 | 60 | M 10 /17 | 25 |
| 05416 | 70 | M 10 /17 | 21 |
| 05417 | 80 | M 10 /17 | 20 |
| Numer katalogowy | Rozmiar cale | Gwint mm | 1Kg/szt. |
| 05801 | 1/2" | M 8 | 1 |
| 05802 | 3/4" | M 8 | 1 |
| 05803 | 1" | M 8 | 1 |
| 05805 | 11/4" | M 8 | 1 |
| 05806 | 11/2" | M 8 | 1 |
| 05808 | 2" | M 10 | 1 |
| 05010 | 21/2" | M 10 | 1 |
| 05812 | 3" | M 10 | 1 |
| 05814 | 4" | M 12 | 1 |
| 05816 | 5" | M 12 | 1 |
| 05818 | 6" | M 12 | 1 |
| 05820 | 8" | M 12 | 1 |